પરિમાણો (ઇંચ)
નામ | કદ | એ-પીટી/એનપીટી/જી | બી-પીટી/એનપીટી/જી | સી- (મીમી) | ડી (મીમી) |
સીવી -01 | 1/8 ″ | 1/8 ″ | 1/8 ″ | 19 | 74 |
સીવી -02 | 1/4 ″ | 1/4 ″ | 1/4 ″ | 19 | 74 |
સીવી -03 | 3/8 ″ | 3/8 ″ | 3/8 ″ | 22 | 74 |
સીવી -04 | 1/2 ″ | 1/2 ″ | 1/2 ″ | 27 | 75.5 |
સીવી -06 | 3/4 ″ | 3/4 ″ | 3/4 ″ | 35 | 83.5 |
સીવી -8 | 1 ″ | 1 ″ | 1 ″ | 41 | 87.5 |
ગ્રાહકની આવશ્યકતાઓ અનુસાર કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે |
લાક્ષણિકતાઓ
1 | અંતિમ જોડાણો એએફકે ટ્યુબ એન્ડ , બીએસપીટી અથવા એનપીટી સ્ત્રી અને વિકલ્પ માટે પુરુષ થ્રેડ સાથે હોઈ શકે છે |
2 | વેરિયેબલ ફિક્સ ક્રેકીંગ પ્રેસ રે સ્પ્રિંગ્સ, 1 થી 25pig ± 5% સુધીની શ્રેણી |
3 | ઓ-રિંગ સુનિશ્ચિત કરે છે કે લિક પ્રૂફ બંધ બંધ |
4 | પાછા બંધ પોપપેટ વસંત તણાવને ઘટાડે છે |
ચેક વાલ્વની સુવિધાઓ
1 | ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશનને સુરક્ષિત રાખવા માટે ઇનલાઇન ચેક વાલ્વ વિપરીત પ્રવાહ બંધ કરે છે |
2 | સ્ટેનલેસ સ્ટીલ એસએસ 316/316 એલ કોલ્ડ ડ્રોન બારમાં બોડી મટિરિયલ |
3 | મહત્તમ. વર્કિંગ પ્રેશર 3000psig (206 બાર) |
4 | વિટોન ઓ-રિંગ સાથે • 100% ફેક્ટરી પરીક્ષણ |
પ્રકાર | Conn./size | ઉપસર્ગ | પરિમાણો (મીમી) | ||||
ઇનલેટ/આઉટલેટ | Mm | માં. | A | B | C | ||
એ.એફ.કે. ટ્યુબ અંત
| મેટ્રિક | 6 મીમી | 5.0 | 0.19 | 65.1 | 19 | 9/19 |
8 મીમી | 5.0 | 0.19 | 67.7 | 19] | 5/8 | ||
10 મીમી | 5.0 | 0.19 | 70.3 | 19 | 19 | ||
12 મીમી | 10.0 | 0.39 | 87.8 | 22 | 7/8 | ||
અપૂર્ણાંક | 1/8 " | 2.5 | 0.10 | 61.8 | 19 | 7/16 | |
1/4 " | 5.0 | 0.19 | 65.7 | 19 | | 9/16 | ||
3/8 " | 5.0 | 0.19 | 70.0 | 19 | 7/8 | ||
1/2 " | 10.0 | 0.39 | 88.2 | 22 | 1-1/8 | ||
3/4 " | 11.0 | 0.43 | 98.9 | 32 | 1-1/2 | ||
1" | 12.0 | 0.47 | 109.8 | 35 | - | ||
પુરુષ દોરો | અપૂર્ણાંક | 1/4 " | 5.0 | 0.19 | 54.5 | 19 | - |
3/8 ” | 10.0 | 0.39 | 69.0 | 22 | - | ||
1/2 ” | 10.0 | 0.39 | 73.8 | 22 | - | ||
પુરુષ દોરો | અપૂર્ણાંક | 1/8 " | 5.0 | 0.19 | 56.0 | 19 | - |
1/4 " | 5.0 | 0.19 | 56.0 | 19 | - | ||
3/8 " | 10.0 | 0.39 | 69.0 | 22 | - | ||
1/2 " | 11.0 | 0.43 | 81.0 | 32 | - | ||
3/4 " | 11.0 | 0.43 | 85.0 | 32 | - |
બાબત | ખંડનું વર્ણન | QTY. | સામગ્રી |
1 | ઇનલેટ બોડી | 1 | એસએસ 316/316 એલ |
2 | આઉટલેબ બોડી | 1 | એસએસ 316/316 એલ |
3 | સીલકામ | 1 | વિલોન |
4 | પોપપેટ | 1 | એસએસ 316/316 એલ |
5 | વસંત | 1 | એસએસ 306 |